| Структурные подразделения | Функции | Руководители | Тел. |
|---|---|---|---|
| Отдел управления персоналом | Управление и развитие персонала | Жумагулова Гульмира Ризабековна | 75 79 34 |
| Отдел правового обеспечения | Правовое сопровождение деятельности Компании | Темирова Аида Ержановна | 75 77 27 |
| Отдел организационно-контрольной работы | Администрирование документооборота Компании | Аскарова Таншолпан Абделовна | 75 78 77 |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Бухгалтерия | Рахманбердыев Аскар Жумабаевич | 75 79 56 |
| Отдел экономического планирования и анализа | Финансовое администрирование деятельности Компании | Исенова Найля Акдаулетовна | 75 78 70 |
| Отдел государственных закупок | Организация и осуществление государственных закупок товаров, работ и услуг | Болат Лашын | 75 79 59 |
| Отдел корпоративного развития | Развитие корпоративной культуры, связь с общественностью | Хамедова Мадина Адиловна | 75 77 00 |
| Отдел охраны труда, ПБ, ТБ, ГО и ЧС | Вопросы охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций | Федоров Юрий Владимирович | 75 79 75 |
| Служба контроля режима | Безопаснось здания и сотрудников, контроль доступа в здание | Садыков Нурлан Башбаевич | 75 79 74 |
| Отдел управления продажами | Продажа услуг Компании | Сматова Айдана Нұржанқызы | 75 79 55 |
| Отдел коммуникаций и координации | Координация работы всех служб Компании, организация взаимодействия структурных подразделений Товарищества с арендаторами офисов и медийных помещений здания. Прием, распределение и контроль исполнения поступающих заявок по жизнеобеспечению здания и загрузке технологической инфраструктуры | Ибраева Асель Сапаровна | 75 78 98 |
| Отдел транспортного обеспечения | Транспортное обеспечение Компании | Рахпанов Жанат Тулегенович | 75 77 26 |
| Отдел хозяйственного обеспечения | Строительно-ремонтные работы, разнорабочие функции, хозяйственное обеспечение, клининг, уход за цветами, гардероб | Утаев Бауржан Айтбаевич | 75 79 60 |
| Отдел энергоснабжения | Обеспечение здания электрической энергией, внутреннее освещение здания | Смагулов Асет Мырзалиевич | 75 79 65 |
| Отдел ТВКВиК (теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и канализации) | Обслуживание систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и канализации | Ыктияров Аскар Жанузакович | 75 77 25 |
| Отдел КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) | Обеспечение работы автоматизированных систем жизнеобеспечения здания и контрольно-измерительных приборов | Аширбек Жандос Аширбекұлы | 75 79 64 |
| Отдел эксплуатации АСК (аппаратно-студийный комплекс) | Обеспечение работы видео и звукового оборудования в аппаратных комнатах аппаратно-студийного комплекса, техническое обеспечение и эксплуатация киноконцертного зала и конференц-залов | Еламанова Алмагул Амангелдиевна | 75 79 36 |
| Отдел МКВ и коммутации | Формирование телевизионного сигнала для выдачи в эфир, контроль соответствия техническим параметрам вещания, передача сигнала до станции вещания | Роберт Алуа | 75 79 96 |
| Отдел студийного обеспечения | Обеспечение профессиональным телевизионным светом всех проектов, снимающихся в студиях телецентра. Содержание и эксплуатация теле-журналистских комплектов, техническое обеспечение студии съёмочной техникой. | Ибрайұлы Абылай | 75 77 11 |
| Радиовещательный комплекс | Инженерно-техническое сопровождение производства и вещания радиостанций | Алшынбай Қадыр Сұлтанұлы | 75 78 33 |
| Отдел аналитики и МТО (материально-технического обеспечения) | Актуализация технических документов и материально техническое обеспечение | Гайзер Евгений Александрович | 75 79 97 |
| Отдел администрирования и сопровождения технологической части | IT-администрирование и IT-сопровождение аппартно-программных комплексов, отвечающих за подготовку, производство и выдачу медиа контента Национальных телеканалов | Досыбаев Асылбек Амирбекович | 75 77 70 |
| Отдел администрирования и сопровождения офисной части | IT-администрирование и IT-сопровождение оргтехники, серверов, телефонии и программного обеспечения офисов | Досполов Саят Арманович | 75 79 94 |
| Отдел сопровождения постпродакшн | Обслуживание и сопровождение работы оборудования и программного обеспечения аппаратных видео/аудио монтажа. Контроль загона и выгона медиаматериалов в системы оперативного и длительного хранения данных | Ибраев Маргулан Машакович | 75 77 18 |
Руководство”Қазмедиа орталығы” осуществляет прием граждан по предварительной записи
День приема граждан: среда
Время приема граждан: с 09:00 до 13:00
Телефоны и контактное лицо по вопросам приема физических и юридических лиц:
Дүйсебаева Балжан Мұхтарқызы
(Помощник Генерального директора)
| Телефон доверия | senim@kmo.kz 75 77 76 |
| Приемная | 75 79 07 |
| Канцелярия | 75 78 54 |
| Электронный адрес для обращений и писем | kence@kmo.kz Аскарова Таншолпан Абделовна |
| Образец обращения | |
| Ресепшн | 75 78 88 |
| Контакты для СМИ | Pr@kmo.kz 75 77 75 |
| +77783183600 | |
| Отдел управления продажами | 75 77 57 |
| Отдел корпоративного развития | 75 77 00 |
| Отдел государственных закупок | 75 79 59 |
| Отдел управления персоналом | 75 78 40 |
| Отдел координации | 75 77 75 |
Нажимая кнопку «Заказать услугу», Вы даете согласие на обработку ваших персональных данных в соответствии c Политикой конфиденциальности.
Нажимая кнопку «Задать вопрос», Вы даете согласие на обработку ваших персональных данных в соответствии c Политикой конфиденциальности.